| BEACH $10 | WIN | LOSE | MONEY | COIN | |
| BASEBALL | 237 | 180 | +193.61 | 199-198 | |
| BASKETBALL | 128 | 121 | -46.36 | 125-124 | |
| HOCKEY | 1 | 1 | -1.67 | 1-1 | |
| FUTBOL | 0 | 1 | -10.00 | 0-1 | CFL FOOTBALL | 5 | 4 | -7.80 | 7-2 | All games, $10.00. Ties and pushes removed from record.
| DATE | LEAGUE | MATCH | LINE | PAY | BEACH | W/L | CFC Pick | CFC W/L |
| 07.01.05 | MLB | PIT at MIL | o/u 8 | -115 | Over | W | Under | L |
| - | MLB | CLE at BAL | ML | -105 | BAL | L | BAL | L |
| - | MLB | TOR at BOS | ML | +180 | TOR | W | BOS | L |
| - | MLB | COL at STL | -1.5 | -150 | STL | W | COL | L |
| - | MLB | CWS at OAK | ML | -160 | OAK | W | CWS | L |
| - | CFL | TOR at CAL | ML | -150 | TOR | W | TOR | W |
| - | CFL | TOR at CAL | -3 | -105 | TOR | W | CAL | L |
| 07.02.05 | MLB | FLA at NYM | ML | -130 | NYM | L | NYM | L |
| - | MLB | ATL at PHI | o/u 9.5 | -115 | Over | L | Over | L |
| - | MLB | WAS at CHC | ML | -145 | CHC | L | CHC | L |
| - | MLB | COL at STL | -1.5 | --125 | STL | L | STL | L |
| - | MLB | CLE at BAL | ML | -105 | BAL | W | CLE | L |
| - | MLB | NYY at DET | ML | -180 | NYY | W | NYY | W |
| - | MLB | NYY at DET | -1.5 | -120 | NYY | W | DET | W |
| - | CFL | SAS at HAM | -2 | -110 | SAS | push | SAS | push |
| - | MLB | ARZ at LA | o/u 8.5 | -115 | LA | W | Over | W |
| - | MLB | PIT at MIL | ML | -145 | MIL | W | MIL | W |
| 07.03.05 | MLB | COL at STL | -1.5 | -140 | STL | L | STL | L |
| 07.04.05 | MLB | BAL at NYY | ML | +145 | BAL | L | NYY | L |
| - | MLB | NYM at WAS | ML | -160 | WAS | L | NYM | W |
| - | MLB | SD at HOU | ML | -160 | HOU | W | HOU | W |
| - | MLB | STL at ARZ | ML | +115 | ARZ | L | STL | W |
| - | MLB | DET CLE(2) | ML | -130 | CLE | W | CLE | W |
| 07.05.05 | MLB | NYM at WAS | ML | +140 | WAS | W | NYM | L |
| - | MLB | PHI at PIT | o/u 9 | -110 | Under | W | Over | L |
| - | MLB | SD at HOU | ML | +115 | SD | L | SD | L |
| - | MLB | LA at COL | ML | -120 | COL | W | COL | W |
| - | MLB | LA at COL | -1.5 | +155 | COL | W | COL | W |
| - | MLB | DET at CLE | ML | +145 | DET | W | CLE | L |
| - | MLB | SEA at KC | ML | -115 | SEA | L | KC | W |
| - | MLB | CIN at SF | ML | -150 | SF | L | CIN | W |
| 07.06.05 | MLB | NYM at WAS | o/u 7.5 | -105 | Over | W | Under | L |
| - | MLB | PHI at PIT | ML | -115 | PIT | L | PIT | L |
| - | MLB | LA at COL | ML | +105 | COL | L | COL | L |
| - | MLB | DET at CLE | ML | -150 | CLE | L | DET | W |
| - | MLB | MIL at FLA | ML | -230 | FLA | W | MIL | L |
| - | MLB | OAK at TOR | ML | -105 | TOR | W | OAK | L |
| 07.07.05 | MLB | CHC at ATL (1) | ML | -105 | CHC | L | CHC | L |
| - | MLB | MIL at FLA | o/u 8.5 | +105 | Over | W | Under | L |
| - | MLB | NYM at WAS | ML | +105 | NYM | W | WAS | L |
| - | MLB | DET at TB | ML | +120 | TB | L | DET | W |
| - | CFL | CAL at WPG | ML | -200 | CAL | W | CAL | W |
| 07.08.05 | MLB | WAS at PHI | ML | -150 | PHI | L | PHI | L |
| - | MLB | LA at HOU | -1.5 | -125 | HOU | L | HOU | L |
| - | MLB | STL at SF | o/u 8.5 | -110 | Over | L | Under | W |
| - | MLB | DET at TB | ML | +110 | TB | L | DET | W |
| - | MLB | OAK at CWS | o/u 8.5 | -110 | Under | W | Under | W |
| - | MLB | TOR at TEX | ML | +145 | TEX | W | TEX | W |
| - | MLB | SEA at ANA | o/u 8 | -110 | Over | W | Over | W |
| - | CFL | EDM at MON | ML | -160 | MON | W | MON | W |
| - | CFL | OTW at BC | -12 | -120 | BC | L | OTW | W |
| 07.09.05 | MLB | WAS at PHI | ML | -130 | PHI | W | PHI | W |
| - | MLB | WAS at PHI | o/u 9 | -120 | Over | L | Under | W |
| - | MLB | LA at HOU | ML | -200 | HOU | W | HOU | W |
| - | MLB | DET at TB | ML | +130 | TB | W | TB | W |
| - | MLB | MIL at ATL | ML | -110 | ATL | L | MIL | W |
| - | MLB | SD at COL | ML | -115 | SD | L | SD | L |
| - | MLB | OAK at CWS | ML | +145 | OAK | W | CWS | L |
| - | MLB | SEA at ANA | ML | -180 | ANA | L | ANA | L |
| 07.10.05 | MLB | SD at COL | ML | -135 | COL | L | COL | L |
| - | MLB | OAK at CWS | ML | -155 | CWS | L | OAK | W |
| 07.14.05 | MLB | ANA at MIN | ML | -125 | ANA | W | MIN | L |
| 07.15.05 | MLB | TB at TOR | o/u 9.5 | +100 | Over | W | Under | L |
| - | MLB | CWS at CLE | ML | +105 | CWS | W | CLE | L |
| - | CFL | TOR at BC | +7.5 | -120 | TOR | L | BC | W |
| 07.18.05 | MLB | HOU at PIT | ML | -120 | PIT | L | HOU | W |
| - | MLB | KC at CLE | ML | -190 | CLE | W | KC | L |
| - | MLB | OAK at ANA | ML | -130 | ANA | W | OAK | L |
| 07.19.05 | MLB | COL at WAS | ML | -200 | WAS | W | WAS | W |
| - | MLB | SEA at TOR | ML | -135 | TOR | W | SEA | L |
| 07.20.05 | MLB | HOU at PIT | o/u 8 | -120 | Under | push | Over | push |
| - | MLB | BAL at MIN | ML | -115 | MIN | W | MIN | W |
| - | MLB | COL at WAS | +1.5 | -115 | COL | W | COL | W |
| 07.21.05 | CFL | EDM at OTT | ML | -210 | EDM | W | EDM | W | - | MLB | COL at PIT | ML | -175 | PIT | W | PIT | W | 07.22.05 | MLB | FLA at SF | ML | +125 | SF | W | SF | W | - | MLB | BOS at CWS | ML | +110 | BOS | L | CWS | W | 07.24.05 | MLB | SD at PHI | ML | +135 | SD | L | SD | L | - | MLB | NYY at ANA | ML | -120 | NYY | W | ANA | L | 07.26.05 | MLB | WAS at ATL | ML | -190 | ATL | W | ATL | W | - | MLB | WAS at ATL | -1.5 | +110 | ATL | L | ATL | L | - | MLB | NYM at COL | ML | +100 | COL | W | COL | W | 07.27.05 | MLB | SF at CHC | ML | -240 | CHC | W | CHC | W | - | MLB | SF at CHC | -1.5 | -105 | CHC | L | SF | W | - | MLB | WAS at ATL | ML | -190 | ATL | W | WAS | L | 07.28.05 | MLB | WAS at ATL | o/u 8.5 | -115 | Over | W | Under | L | - | MLB | CLE at SEA | ML | +100 | CLE | W | SEA | L | - | MLB | ANA at TOR | ML | -135 | ANA | L | TOR | W | - | MLB | TEX at BAL | ML | -120 | BAL | L | TEX | W | - | MLB | PHI at COL | o/u 11 | -120 | Under | L | Under | L | 07.29.05 | MLB | KC at TB | -1.5 | +135 | TB | W | TB | W | - | CFL | CAL at BC | +15/58.5 | -110 | CAL/Under | L | BC/Over | W | - | CFL | OTT at SAS | o/u 56 | -110 | Over | L | Over | L | - | MLB | CWS at BAL | ML | +140 | CWS | W | BAL | L | 07.30.05 | MLB | TEX at TOR | ML | -125 | TEX | W | TOR | L | - | MLB | STL at LA | o/u 8.5 | -110 | Under | L | Over | W | - | MLB | CIN at SD | o/u 9 | -120 | Under | L | Over | W | - | MLB | NYM at HOU | ML | +155 | NYM | L | NYM | L | - | MLB | SF at MIL | ML | -135 | MIL | W | MIL | W | 07.31.05 | MLB | PHI at COL | ML | +115 | COL | W | PHI | L |
Past Ten Posts
Baseball Daily
NFL Offseason Roundup
Baseball Daily
Baseball Daily
Baseball Daily
Baseball Daily
Beach Re-Opened
NFL Combine Index
Dear Blogger (scroll down...)
Baseball Daily (broken, yes... see below)
Yahoo Sports
ESPN
TSN/nhl
Sporting News
CBS Sportsline
NFL
MLB
NHL
Sportsblogs.org
Sports Economist
Sports Law
Sports Prof
Sports Blah
Sports Frog
TheMirl Writers
Off Wing
James Mirtle
Red Line Sports
Tom Benjamin
Sharks Page
Bolts Mag
Jesgolbez
Eklund
Ice Block
Puck Update
On The Wings
The Net Files
Hockey Country
Andrew's Stars Page
so very obsessed
Predators' Den
Sabre Rattling
Habs' Blog
RedBlack Hockey
Avalanche
Kuklas Korner
Sportsmatter
Covered in Oil
Battle of Alberta
Battle of Ontario
Japers Rink
Puck Stops Here
E.J. Hradek
HF Boards
Hockey Hearsay
Forecaster
Hockey Analysis
Pro Football Weekly
Football Guys
Football Outsiders
Pro Reference Guide
Yahoo News
Len Pasquarelli
Chris Mortensen
John Clayton
NFL Insider
Fanball Matchup Index
Football's Future
49ersNews
Cowboys
Braves and Birds -ATL
MinnesotaBlog
PackerChatters
BucStats
BoltTalk
BestBucsBlog
HaterNation
CowboysWeblog
SportsJunky -SEA
Rams MVP
Broncos MVP
Bengals MVP
Chiefs MVP
Eagles MVP
Colts MVP
Dolphins MVP
NYJetsBlog
Ravens MVP
Bears MVP
Pats MVP
MistakeSports -CLE
PennLive -PHI
NFL Cheerleader
NFL Pick of the Week
Bronczilla
FFSpiral
CollegeFootballNews
John Walters -SI
Stewart Mandel -SI
The Courtmaster
OSU Beavers
USC Trojans
UC Bearcats
UW Cowboys
UM Wolverines
UF Gators
MSU Spartans
Baseball News- R.I.P.
Baseball Analysts
Baseball Musings
Baseball Prospectus
Baseball America
The Hardball Times
Fanball MLB
Roto Times Notes
Roto World MLB
Pro Sports Daily MLB
BTF- Local Links
Stats Inc Data
MLB Clubhouse Links
Peter Gammons
Ken Rosenthal
Aaron Gleeman
Rob Neyer
Jason Stark
Will Carroll
Eric Karabell
Buster Olney
SB Nation
Athletics Nation
Halos Heaven
Braves Beat
Brew Crew
Batter's Box
Cubbie Blue
DRays' Bay
Snake Pit
McCovey Chronicles
Lets Go Tribe
USS Mariner
Fish Stripes
Amazin Ave
Camden Chat
LoneStar Ball
Red Reporter
Over The Monster
Tiger Blog
Pinstriped Blog
Ducksnorts
Black Betsy
Mark Cuban
Ben Maller
Field of Schemes
Sports Write & Edit
Unknown Column
Sticks of Fire
Excuse The Interruption
Pardon The Interruption
G2.
scamboogah
SharpJuice
MDG
SedgeCourt
NBX
Dave Sez
College BBall
collegehoopsnet.com
Sports Rankings
beachthe(at)gmail
ARCHIVES